1 Diagram and Functions


Dashboard
Headlig ht
Direction indicator
Bluetooth
Speedometer
Remaining Range
SDTC OFF
Speed Modes [1]
[2]Max. Speed
3 mph (5 km/h)
Assist power to push scooter

ECOMax. Speed
16 mph (25 km/h)
Have a longer range
SPORTMax. Speed
31 mph (50 km/h)
Burst out strong power
POWER Progress Bar
Trip Distance
Battery Level
Warning
1WD/2WD
[3]Max. Speed
50 mph (80 km/h)
Provide with extreme riding
experience
[1] You can customize the max. speed of ECO Mode, Sport Mode and Race Mode via Segway-Ninebot App. [2] You can only enter Walk Mode at a complete stop, with the headlight and tail-light light up and cannot be turned off. [3] You can activate Ultra Boost in Race Mode by pressing Right Control Switch once, a extreme acceleration power from motor when twisting the throttle. When the energy of Ultra Boost Power Bar runs out, Ultra Boost will end, and you can also end it by pressing Right
Control Switch or switching to another speed mode.
| Name | Symbol | Description | ||||
| Speedometer | 32 | Display current speed | SuperScooter will enter Park status after being powered on or at a speed slower than 1.86 mph (3 km/h) for over 6s, and the speedmeter will display "P". Squeeze brake lever or press power button to end Park status and shift to the speed mode before Park status. | |||
| Low Beam Mode | D | Low Beam Mode is on. | ||||
| High Beam Mode | E | High Beam Mode is on. | ||||
| Headlight Modes | A | Auto Headlight Mode is enabled | Headlight will turn on/off in accordance with the ambient brightness. When the headlight is on, it will shift between Low Beam Mode and High Beam Mode according to the speed: Speed ≤ 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters Low Beam Mode; Speed > 24.9 mph (40 km/h): Headlight enters High Beam Mode; Decelerate to ≤ 24.9 mph (40 km/h), the headlight will shift to Low Beam Mode in 3s. You can disable Auto Headlight Mode via Segway-Ninebot App | |||
| 1WD | If the icon is not lit, that means SuperScooter is driven by one wheel. | |||||
| 1WD/2WD | 2WD | |||||
| 2WD | The symbol 2WD indicates that the scooter is in the two-wheel drive mode. | |||||
| Left direction Indicator | Left direction indicator is on | You can enable/disable the direction indicator sound via Segway-Ninebot App. | ||||
| Direction Indicator | Right direction Indicator | Right direction indicator is on | ||||
| Emergency Flashes | Emergency flashers are on | |||||
| Bluetooth | B | SuperScooter is connected to the Segway-Ninebot App | ||||
| Time | 23:49 | Display local time | ||||
| Power Progress Bar | ### | Motor output power | ||||
| Remaining Range | 18km | Remaining range | ||||
| Name | Symbol | Description | ||||
| Trip Distance | 52km | Riding distance of the current trip | You | can set this section as Odograph (ODO) via Segway-Ninebot App. | ||
| Battery Level | Remaining battery level | |||||
| SDTC OFF | SOTA | The symbol indicates that the SDTC (Segway Dynamic Traction Control) feature is off. | With Note: This feature helps prevent wheel slip when accelerating. With one-wheel drive, SDTC feature is auto-off in Race mode. | |||
| S-ABS (Segway Power Aided Antilock Brake System) | SABS | Flashing of this symbol means the S-ABS has engaged in. (Enable / disable via Segway-Ninebot App). | ||||
| Cruise Control is enabled | Cruise Control cannot be enabled with a km/h. | speed slower than 3.1 mph (5 mph) | ||||
| Cruise Control | Note: DO NOT turn on the cruise control in complex environments, bad weather or undesirable road conditions. Serious danger or injury may occur. | |||||
| Warning | SuperScooter has errors | The error info and error code will be popped up on the dashboard, then the Warning icon with error number will be popped up on the dashboard. | ||||
| You can resort to Common Failures and Solutions part of Important Information for solution. | ||||||
| Tire Pressure Reminder | Tire pressure check reminder | After binding SuperScooter with Swgway lights up every 3 months to remind user to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App. | - Ninebot App, this symbol to check tire pressure. You can disable Tire Pressure Reminder via Segway-Ninebot App. | |||



2 Specifications
| Items | Parameter | |||||||
| Product Info | Name | Segway SuperScooter GT3 Pro | ||||||
| Model | 060202G | |||||||
| L × W × H | Approx. 53.7 × 26.2 × 53.9 in (1365 × 666 × 1370 mm) | |||||||
| L × W × H (folded) | Approx. 53.7 × 26.2 × 27.6 in (1365 × 666 × 700 mm) | |||||||
| Net Weight | Approx. 117.1 lbs (53.1 kg) | |||||||
| Riding Requirements | Max. Payload | 330 lbs (150 kg) | ||||||
| Recommended Age | 18-60 years old | |||||||
| Required Height | 5.3-6.6 ft (160-200 cm) | |||||||
| Wheelbase | 41 in (1040 mm) | |||||||
| Ground Clearance | 5.5 in (140 mm) | |||||||
| Vehicle | Drive System | Two-wheel Drive | ||||||
| Max. Speed[1] | Approx. 50 mph (80 km/h) | |||||||
| Ranges of Speed Modes [2] | ECO | Approx. 86 miles (138 km) | ||||||
| Performance | SPORT | Approx. 45 miles (72 km) | ||||||
| RACE | Approx. 34 miles (55 km) | |||||||
| Max. Slope | Approx. 38% | |||||||
| Traversable Terrain | Asphalt/flat pavement; obstacles < 1.2 in (3 cm); gaps < 1.2 in (3 cm) | |||||||
| Operating Temperature | 14 -104°F (-10-40°C) | |||||||
| Ambient Temperature For Storage | -4 -122°F (-20-50°C) | |||||||
| IP Rating[3] | IPX6 | |||||||
| Charging Duration | 230 VAC/25°C: Approx. 8±0.5 h115 VAC/25°C: Approx. 8±0.5 h | |||||||
| Nominal Voltage | 72 V | |||||||
| Max. Charging Voltage | 84 V | |||||||
| Battery Pack | Nominal Energy | 2160 Wh | ||||||
| Nominal Capacity | 30 Ah | |||||||
| Charging Ambient Temperature | 32-113°F (0-45°C) | |||||||
| Battery Management System | Overcharge Protection: Overheat Protection; Overdischarge Protection, Short Circuit Protection, and Overcurrent Protection | |||||||
| Motor | Motor Type | Front & Rear Hub Motor | ||||||
| Nominal Power | 1700 W × 2 | |||||||
| Max. Power | 3500 W × 2 | |||||||
| Items | Parameter | |||||||
| Charger | Model | NBW84D004D0D / NBW84D004D0D01 | ||||||
| Input Voltage | 100-240 V-50-60 Hz | |||||||
| Max. Output | 84 V --- 4 A | |||||||
| Nominal Output | 83 V --- 4 A | |||||||
| Rated Output Power | 332 W | |||||||
| Tire | Tire Type | 11-inch Self-sealing Tubeless Tires | ||||||
| Tire Pressure | 29-35 psi | |||||||
| Material | Rubber | |||||||
| Front: Double Wishbone Hydraulic Shock Absorber | ||||||||
| Others | Suspension System | Rear: Trailing-arm Hydraulic Shock Absorber | ||||||
| Brake System | Front: Disc brake | |||||||
| Rear: Disc brake | ||||||||
[1] Warning: it is your legal duty to comply with your local traffic law and regulations when using this product. In the Unites States, in certain States, an electric kickscooter is not allowed to be used on public road (i.e., “on-road” ), if its maximum speed capacity, weight and/or other features do not comply with the mandatory requirements imposed by law. With respect to maximum speed capacity restriction, certain States require that an electric kickscooters’ maximum speed capacity shall be capped at / limited to a specific miles per hour if it is for on-road use, and the cap / limit varies in different States. By way of examples, the States that impose such maximum speed capacity restriction include New York, Florida, Arizona, New Jersey etc. In the event you intend to use this product on-road in a State that imposes such maximum speed capacity restriction, you MUST select a proper lower speed mode of this Product to assure that the product’s maximum speed capacity under such speed mode complies with the law. In the event the maximum speed capacity of the lowest speed mode of this product nevertheless exceeds the maximum speed capacity restriction imposed by a State for on-road use, you shall not use this product on-road in that State. Furthermore, a State may have other law regulating on-road use of this product, such as maximum speed requirement and/or helmet requirement. In addition to State law, there may be further restrictions or prohibition on use of electric kickscooters by local law and/or regulations. For off-road use of this product, there may be other restrictions and/or limitations imposed by the property owner or others. The App of the product may provide additional useful information related to this matter. Disclaimer: this is not a legal opinion or legal advice. The information provided herein (including in the App) is for your convenience and information purpose only. It is not intended to cover every piece of law and/or regulation that may be applicable to this product. Segway and Ninebot explicitly hereby disclaim any and all warranty and/or representation, express or implied, related to completeness, accuracy, up-to-date of such information. Segway and/or Ninebot reserves the right but not obligation to correct, implement and/or update the information. You shall use the information at your own risk. It is your sole responsibility to learn and understand any and all the law and/or regulation, requirements, prohibition, restriction and/or limitation imposed by either law, government authority, court, private party or the others that may apply to your use of this product. [2] Ranges of Speed Modes: Tested while riding with a full battery under 1WD mode, 165±11 lbs (75±5 kg) load, 77±9°F (25±5°C), at the max. speed of each speed mode on pavement. * Some of the factors that affect range include speed, number of starts and stops, ambient temperature, etc. [3] IP Rating: The product is protected against high pressure water stream from any angle, which has been rated IPX6 for water resistance according to the IEC Standard 60529 and has been tested under controlled conditions. Do not charge the product when it is wet or in a moist environment. Immersion in liquid and the resulting damage is not covered by the warranty.
SEGWAY
ET3PRO
Manuel du produit
EN_Contents ..02 FR_Contenu ..12 DE_Inhalt . .22 IT_Indice ..32 ES_Contenido .42 PL_Spis treści . .52 NL_Inhoud .62 PT_Conteúdos .. 72 RU_Содержание ..82 TW_內容 . ..92 .102 TR_تايوتحملا ..
FR
1. Schéma et fonctions . 13 2. Caractéristiques techniques . ..18
Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit, de publier des mises à jour du micrologiciel, de mettre à jour l'affichage et l'interface utilisateur, et de mettre à jour ce manuel à tout moment. Les images sont présentées à titre indicatif uniquement. Le produit réel peut varier.
1 Schéma et fonctions
* Partie décorative: Il s'agit d'une partie décorative, et non d'une lumière pouvant être allumée.Fonctions du guidon
Accélérateur électronique
Bouton marche/arrêt

| Nom | Fonction | Méthode de fonctionnement | |||
| BoutonMarche/arrêt | Marche/arrêt | Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer le scooter. Appuyez et maintenez pour l'éteindre. | |||
| Statut de sortie du parc | Lorsque le SuperScooter est en état de stationnement, appuyez sur le bouton d'alimentation (ou tirez le levier de frein gauché ou droit) pour modifier l'état de stationnement et passer au mode de vitesse préceptéd. | ||||
| Changement de mode d'éclairage | Tournez dans le sens horaire des yeux de route automatique et precedént. | pour passer successivement en mode féuves de croisement, deux de route, OFF. Tournez dans le sens antihoraire pour revenir au mode d'éclairage | |||
| Bouton de commande gauche | Activer/désactiver le mode croisière | Lorsque la vitesse est ≥ 3,1 mph (5 km/h), appuyez sur l'interruéter de commande gauche pour activer le régulateur de vitesse et le SuperScooter rouler à une vitesse constante. Appuyez à nouveau pour le déactiver. | |||
| Basculer entre 1WD et 2WD | When the scooter is at and 2WD. | ||||
| Confirmer le mot de passage de déverrouillage | Lorsque vous activé la fonction de verrouillage, appuyez sur le bouton de commande gauche pour confirmer chaque mot de passage saisi. Tournez le bouton pour vérifier les mots de passage saisis. | ||||
| Bouton de commande droit | Changement de mode | Tournez dans le sens horaire/antihoraire pour basculer entre les modes de vitesse. | |||
| Activer le mode Ultra Boost | Lorsque le scooter est en mode Race, appuyez sur le bouton de commande droit pour activer l'Ultra Boost. Àprouès l'activité, appuyez à nouveau ou passerez à un autre mode de vitesse sauf le mode Race pour quitter Ultra Boost. | ||||
| Passer en mode Walk | Lorsque le scooter est à l'arrêt complet, maintenez enforcé le bouton de commande droit pour passer en mode Walk. Appuyez à nouveaux sur le bouton de commande droit et maintenez-le enforcé pour revenir au mode de vitesse préceptéd. | ||||
| Accéléateur électronique | Accéléérer | Tournez l'accéléateurlectronique pour accéléérer. | |||
| Boutond'indicateur de direction | Allumer/éteindre l'indicateur de direction gauche/droite | Appuyez sur le bouton pour allumer le signal gauche/droite, puis le signal clignote, et appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre. | |||
| Allumer/éteindre les clignotants d'urgence | Appuyez et maintenez enforcé le clignotant gauche ou droit pour allumer/éteindre les clignotants d'urgence. | ||||
| Bouton klaxon | Utiliser le klaxon | Appuyez sur le bouton du klaxon et maintenze-le enforcé, et le klaxon retentira constamment. | |||
| Sonnette | Utiliser la sonnette | Appuyez sur le bouton pour utiliser la sonnette. | |||

Modes de vitesse [1]




[2]
Vitesse max.
3 mph (5 km/h)
Puissance d'assistance
pour pousser le scooter
ECO
16 mph (25 km/h)
Offre une plus longue
autonomie
SPORT
Vitesse max.
31 mph (50 km/h)
Déploie une forte puissance
RACE [3]
Vitesse max.
50 mph (80 km/h)
Offre une expérience de
conduite extrême
[1] Vous pouvez personnaliser la vitesse max. du mode ECO, du mode Sport et du mode Race via l'application Segway-Ninebot. [2] Vous ne pouvez accéder au mode Walk qu'à l'arrêt complet, avec les feux de route et les feux arrière allumés et ne pouvant pas être éteints. [3] Vous pouvez activer Ultra Boost en mode Race en appuyant une fois sur le bouton de commande droit pour bénéficier d’une puissance d'accélération extrême du moteur lorsque vous tournez l'accélérateur électronique. Lorsque l'énergie de la barre Ultra Boost Power est épuisée, Ultra Boost prend fin et vous pouvez également y mettre fin en appuyant sur le bouton de commande droit ou en passant à un autre mode de vitesse.
| Nom | Symbol | Description | ||||
| Compteur de vitesse | 32 | Afficher la vitesse actuelle | Le SuperScooter passera en état de stationnement après avoir été allumé ou à une vitesse inférieure à 1,86 mph (3 km/h) pendant plus de 6 secondes, et le compteur de vitesse affichera « P ». Appuyez sur le levier de frein ou sur le bouton marche/arrêt pourmettre fin à l'état de stationnement et passer au mode de vitesse avant l'état de stationnement. | |||
| Mode feu des croisements | D | Le mode feu des croisements est activé. | ||||
| Mode feu des route | D | Le mode feu des route est activé. | ||||
| Modes de feu de route | Mode feu des route | A | Le mode feu des route automatique est activé | Le feu de route s'allumera/s'éteindra en ambiente. Lorsque le feu de route est allumé, il bascule entre le mode feu de croissement et le mode feu de route en fonction de la vitesse : Vitesse « 40 km/h (24,9 mph) : Le feu de route passée en mode feu des croisements ; Vitesse « 40 km/h (24,9 mph) : Le feu de route passée en mode feu des route ; Decéférez à ≤ 40 km/h (24,9 mph) : le feu de route passée en mode feu des croisements en 3 secondes. Vous pouverez désactiver le mode feu des route automatique via l'application Segway-Ninebot. | ||
| automatique | ||||||
| 1WD/2WD | 2WD | 1WD | Si l'odore n'est pas allumée, cela signifiè que le SuperScooter est entrainé par une roue. | |||
| 2WD | L'odore 2WD indicate que le scooter est en mode une roue motrice. | |||||
| Indicateur de direction | ↓ | L'indicateur de direction gauche est allumé | Vous peuvent activer/désactiver le son d'indicateur de direction via l'application Segway-Ninebot. | |||
| Indicateur de direction | gauche | |||||
| Indicateur de direction droit | → | L'indicateur de direction droit est allumé | ||||
| Clignotants d'urgence | ← → | Les clignotants d'urgence sont allumés | ||||
| Bluetooth | ® | SuperScooter est connecté à l'application Segway-Ninebot | ||||
| Heure | 23:49 | Afficher l'heure locale | ||||
| Barre de progression POWER | ### | Puisance de sortie du moteur | ||||
| Autonomie restante | 18km | Autonomie restante | ||||
| Nom | Symbol | Description | ||||
| Distance du trajet | 32km. | Distance parcourue du trajet en cours | Vouysousque définir cette section comme l'application Segway-Ninebot. | Odomètre (ODO) via | ||
| Niveau de batterie | Niveau de batterie restant | |||||
| SDTC OFF | Le symbole indique que la fonctionnalité SDTC (Segway Dynamic Traction Control) est désactivée | Avecles deux roues motrices, la fonction automatiquement dans les modes autres.Remarque: cette fonction permet d'éviter notamment la stabilité lors de l'accélération.Avec une roue motrice, la fonction SDTC s'estint automatiquement en mode Race. | SDTC est activée que Race. Le patinage des roues et de s'estint automatiquement en mode Race. | |||
| S-ABS (système de freinage antiblocage assisté Segway) | SABS | Le clignotement de ce symbole l'application Segway-Ninebot. | signifie que le S-ABS s'est engagé. | Activer/désactiver via | ||
| Le régulateur de vitesse ne peut pas être activé à une vitesse inférieure à 5 km/h (3.1 mph). | ||||||
| Régulator de vitesse | Le régulateur de vitesse est activé | Remarque : n'activez PAS le régulateur de vitesse dans des environnementess complexes, des intempérés ou des conditions routières indésirables. Un grave danger ou des blessures peuvent survenir. | ||||
| Avertissement | SuperScooter a des erreurs | Les informations d'erreur et le code d'erreur apparaîtront sur le tableau de bord, puis l'icone d'ajtestissement avec le nombre d'erreur apparaître sur le tableau de bord.Vous pouvez recourir à la partie Pannes et solutions courantes dans Informations importantes pour trouver une solution. | ||||
| Aprés avoir lié SuperScooter à l'application Segway-Ninebot, ce symbole s'allume tous les 3 mois pour rappeler à l'utilisateur de vérifier la pression des pneus. Vous pouvez désactiver le rappel de pression des pneus via l'application Segway-Ninebot. | ||||||
2 Caractéristiques techniques
| Éléments | Paramètre | ||||||
| Nom | Segway SuperScooter GT3 Pro | ||||||
| Informations sur le produit | Modèle | 060202G | |||||
| L x l x H | Environ 53,7 × 26,2 × 53,9 po (1365 × 666 × 1370 mm) | ||||||
| L x l x H (plié) | Environ 53,7 × 26,2 × 27,6 po (1365 × 666 × 700 mm) | ||||||
| Poids net | Environ 117,1 lbs (53,1 kg) | ||||||
| Charge utilise max. | 330 lbs (150 kg) | ||||||
| Exigences de conduite | Âge recommendé | 18-60 ans | |||||
| Hauteur requise | 5.3-6,6 ft (160-200 cm) | ||||||
| Empattement | 41 po (1040 mm) | ||||||
| Garde au sol | 5,5 po (140 mm) | ||||||
| Système de conduite | Deux roues motrices | ||||||
| Vitesse max.(1) | Environ 50 mph (80 km/h) | ||||||
| Autonomies des modes de vitesse(2) | ECO | Environ 86 miles (138 km) | |||||
| SPORT | Environ 45 miles (72 km) | ||||||
| Performance du vehicule | Pente max. | Environ 34 miles (55 km) | |||||
| Terrain traversable | Environ 38% | ||||||
| Température de fonctionnement | Asphalte/chausée plate ; obstacles <1,2 po (3 cm) ; espaces <1,2 po (3 cm) | ||||||
| Température ambiente pour le stockage | 14 à 104 °F (-10 à 40 °C) | ||||||
| Protection IP(3) | -4 à 122 °F (-20 à 50 °C) | ||||||
| Durée de charge | IPX6 | ||||||
| Tension nominale | 230 VAC/25°C: Environ 8±0,5 h | ||||||
| 115 VAC/25°C: Environ 8±0,5 h | |||||||
| Tension nominale | 72 V | ||||||
| de charge max. | 84 V | ||||||
| Pack batterie | Énergie nominale | 2160 Wh | |||||
| Capacité nominale | 30 Ah | ||||||
| Température ambiente de charge | 32 à 113 °F (0 à 45 °C) | ||||||
| Système de gestion de batterie | Protection contre les surcharges, protection contre la surchauffe, protection contre la décharge excessive, protection contre les courts-circuits et protection contre les surintensités | ||||||
| Moteur | Type de moteur | Moteurs de moyeu avant et arrière | |||||
| Puisance nominale | 1700 W × 2 | ||||||
| Max. Pouvoir | 3500 W × 2 | ||||||
| Éléments | Paramètre | ||||||
| Modèle | NBW84D004D0D / NBW84D004D0D1 | ||||||
| Chargeur | Tension d'entrée | 100 à 240 V ~ 50 à 60 Hz | |||||
| Sortie max. | 84 V --- 4 A | ||||||
| Sortie nominale | 83 V --- 4 A | ||||||
| Puisance de sortie nominale | 332 W | ||||||
| Type de pneu | Pneus tubeless auto-obturants de 11 pôues | ||||||
| Pneu | Pression des pneus | 29 à 35 psi | |||||
| Matériau | Caoutchouc | ||||||
| Autres | Système de suspension | Avant: Amortisseur hydraulique à double triangulation | |||||
| Arrière: Amortisseur hydraulique du-bras arrière | |||||||
| Système de freinage | Avant: Frein à disque | ||||||
| Arrière: Frein à disque | |||||||
| [1] : Avertissement : Il est votre obligation légale de vous conformer à la législation et au règlement locaux quand vous utilise ce produit. Dans certains États aux États-Unis, un kickscoffer électronique n'est pas permits d'utiliser à la route publique (c'est-à-dire « la route »), si la capacité de la vitesse maximale, le poids/ ou d'autres caractéristiques qui ne se conformir pas à au règlement obligatoire impose par la législation. Avec le respect de la contrainte de la capacité de la vitesse maximale, certains États exigent que la vitesse maximale d'un kickscoffer électronique doit être plafonné/ limité à un certain mile par heures s'il est pour l'utilisation dans la route, et la plafond/ la limite varie selon les États différents. Par exemple, les États qui impoSENT à cette contrainte de la capacité de la vitesse maximale comprend New York, Florida, Arizona, New Jersey etc. Si vous avrez l'intention d'utiliser ce produit sur la route dans un État qui impose à la contrainte de la vitesse maximales, vous DEVEZ selectionner un mode de vitesse exact de ce produit pour d'être sur que la capacité de la vitesse maximale est inférieure à ce mode de vitesse conformé par la législation. Dans l'éventualité d'ou la capacité de la vitesse maximal de un mode plus bas d'un produit dépasse neannMOI la contrainte de la capacité de la vitesse maximale impose par l'État pour l'utilisation en route. Vous ne dévez pas utiliser ce produit dans la route dans cet État. En outre, un pays pourrait avoir d'autres législation réglementant l'utilisation dans la route de ce produit, comme exigence de la vitesse maximale ou du casque. En plus de la législation de pays, il y auras d'autres contraintes ou interdictions supplémentaires pour l'utilisation de ce kickscoffer électronique par législation et/ou règlement locaux. Pour l'utilisation tout terrain de ce produit, il y auras d'autres contraintes et/ou limitation imposés par le propriétaire ou d'autres. L'application de ce produit peut offrir les informations utiles supplémentaires liées à ce cas. Avais de non-responsabilité : Ce n'est pas an avais ou un conseil légal. L'information fournie dans ce present document (sur l'application compris) est seulement dans le but de votre comfort et les informations. Il n'est pas destiné à tous les législation et/ou règlement qui pouraient être applicable à ce produit. Segway et Ninebot rejetten explicitement par ce document doivent spécifier toute garantie et/ou représentation, expresses ou implicé, l'exhaustivité relatifs, l'exactitude, la mise à jour de ces informations. Segway et/ou Ninebot réserves le droit mais n'a pas l'obligation de corrigier,mettre en œuvre et/ou mettre à jour les informations. Vous dévez utiliser ce produit à yourspropres risque et périt. C'est-vous responsabilité d'ajpearner et comprendre tous le legislations et/ou règlements, exigeence, interdiction, contrainte et/ou limitation imposés par la législation entière, une autorité gouvernementale, un tribunal, une partie privée ou autres qui peuvent s'appliquer à leur'utilisation de ce produit. | |||||||
| [2] : Autonomies des modes de vitesse: Testé en roulant avec une batterie pleine en mode 1WD, une charge de 165±11 lbs (75±5 kg), à 77±9°F (25±5°C), à la vitesse maximalé de chaque mode de vitesse sur chauffée:Certains des facteurs qui influenç sur l'autonomie compétrennant : la vitesse, la charge, le nombre de dérmarrages et d'arrêts, la température ambiente,etc. | |||||||
| [3] : Protection IP: Le produit est protégé contre les jets d'eau à haute pression provenant de n'importe qu'en angle, classe IPX6 pour la résistance à l'eau conformément à la norme IEC 60529 et testé dans des conditions contrôledes. Ne chargez pas le produit s'il est mouillé ou dans un environnement humide. L'mimension dans un liquide et les dommages qui en résultat ne sont pas couverts par la garantie. | |||||||
SEGWAY
ST3PRO
EN_Contents .02 FR_Contenu ..12 DE_Inhalt . .22 IT_Indice .32 ES_Contenido .42 PL_Spis treści . .52 NL_Inhoud .62 PT_Conteúdos .72 RU_Содержание .82 TW_內容 . ...92 .102 TR_تايوتحملا .....
Inhalt
#
1. Zeichnung und Funktionen. . 23 2. Spezifikationen...... .. 28
Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt vorzunehmen, Firmware-Updates zu veröffentlichen, das Display und die Benutzeroberfläche zu aktualisieren und dieses Handbuch zu aktualisieren.
Die gezeigten Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung. Das tatsächliche Produkt kann davon abweichen.
1 Zeichnung und Funktionen
* Dekoratives Teil: Dies ist ein dekoratives Teil und keine Beleuchtung, die eingeschaltet werden kann.
Anzeigetafel
tlicht rontlicht
Uhrzeit
Fahrtrichtungsanzeiger
Bluetooth

Geschwindigkeitsmodi
Tachometer
Verbleibende Reichweite
SDTC AUS
S-ABS
LEISTUNGS-Fortschrittsanzeige
Tour-Distanz
Akkuladestand
Warnhinweis
1WD/2WD
Geschwindigkeitsmodi [1]




[2]
Max. Geschwindigkeit 3 mph (5 km/h)
Unterstützungskraft, um den Roller vorwärts zu schieben
ECO
Max. Geschwindigkeit Hat eine größere Reichweite
SPORT
Max. Geschwindigkeit 31 mph (50 km/h) Entfaltet starke Kraft
[3]
Max. Geschwindigkeit 50 mph (80 km/h)
Sorgt für ein extremes Fahrerlebnis
[1] Sie können die Höchstgeschwindigkeit des ECO-Modus, Sport-Modus und Renn-Modus über die Segway-Ninebot-App anpassen. [2] Der Wechsel in den Laufmodus ist nur bei vollständigem Stillstand möglich, wobei Frontlicht und Rücklicht leuchten und nicht ausgeschaltet werden können. [3] Sie können Ultra Boost im Renn-Modus aktivieren, indem Sie den rechten Steuerschalter einmal drücken. Dadurch erhalten Sie beim Drehen des Gashebels eine extreme Beschleunigungsleistung des Motors. Wenn die Energie des Ultra-Boost-Power-Bars aufgebraucht ist, wird Ultra Boost beendet. Sie können ihn auch beenden, indem Sie den rechten Steuerschalter drücken oder in einen anderen Geschwindigkeitsmodus wechseln.
| Name | Symbol | Beschreibung | ||||
| Tachometer | 32 | Aktuelle Geschwindigkeit aneigen | Der SuperScooter wechseln in den eingeschaltt wurde oder länger als 6 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von weniger als 1,86 mph (3 km/h) führt, und der Geschwindigkeitsmesser zeigt ,P * an. Drücken Sie den Bremshebel oder drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Parkstatus zu beenden und vor dem Parkstatus in den Geschwindigkeitsmodus zu wechseln. | |||
| Abblendlicht-modus | D | Abblendlichtmodus ist eingeschaltet. | ||||
| Fernlichtmodus | D | Der Fernlichtmodus ist aktiviert. | ||||
| Frontlicht-Modi | Das Frontlicht wird je nach Umgebung'shelligkeit ein-/ausgeschaltt. Wenn das Frontlicht eingeschaltet ist, wechselt es je nach Geschwindigkeit zwischen Abblendlichtmodus und Fernlichtmodus: Geschwindigkeit ≤ 24,9 mph (40 km/h): Frontlicht liegt in den Abblendlichtmodus; Geschwindigkeit > 24,9 mph (40 km/h): Frontlicht liegt in den Fernlichtmodus; Wenn Sie auf ≤ 24,9 mph (40 km/h) abbremsen, wechselt das Frontlicht in 3 s in den Abblendlichtmodus. Sie können den automatischen Scheinwerfermodus über die Segway-Ninebot-App deaktivieren. | |||||
| Automatischer Scheinwerfer-modus | A | Der automatische Scheinwerfermodus ist aktiviert | ||||
| 1WD/2WD | 2WD | 1WD | Wenn das Symbol nicht leuchtet, besteht das, dass der SuperScooter von einem Rad angetrieben wird. | |||
| 2WD | Das Symbol 2WD zeigt an, dass der Roller im Zwei-Rad-Antriebsmodus ist. | |||||
| Fahr-richtungs-anzeiger | Linker Fahrrichtungs-anzeiger | ← | Linker Fahrrichtungsanzeiger ist eingeschaltet | Sie können den Fahrrichtungsanzeiger-Ton über die Segway-Ninebot-App aktivieren/deaktivieren. | ||
| Rechter Fahrrichtungs-anzeiger | → | Rechter Fahrrichtungsanzeiger ist eingeschaltet | ||||
| Notfall-Blinker | ← | Notfall-Blinker ist eingeschaltet | ||||
| Bluetooth | B | SuperScooter ist mit der Segway-Ninebot-App verbunden | ||||
| Uhrzeit | 23:49 | Lokale Uhrzeit aneigen | ||||
| Leistungs-Fortschrittsanzeige | 18km | Motorausgangsleistung | ||||
| Verbleibende Reichweite | 18km | Verbleibende Reichweite | ||||
| Name | Symbol | Beschreibung | ||||
| Tour-Distanz | 32km. | Fahrstrecke der aktuellen Tour | Sie können diesen Abschnitt über die Segway-Ninebot-App als Wegmesser (ODO) einstellen. | |||
| Akkuladestand | Verbleibender Akkuladestand | |||||
| SDTC AUS | COS | Das Symbol zeigt an, dass die SDTC-Funktion (Segway Dynamic Traction Control) deaktiviert ist. | Bei Zweiradantrieb wird die SDTC-Funktion im Nicht-Rennmodus automatisch eingeschaltet. Hinweis: Diese Funktion hilft, ein Durchdrehen der Räder zu verhindern und die Stabilität beim Beschleunigen aufrechtzuerhalten. Bei Einradantrieb wird die SDTC-Funktion im Rennmodus automatisch ausgeschaltet. | |||
| S-ABS (Segway Servo-Antiblockiersystem) | SABS | Das Blinken these Symbols die Segway-Ninebot-App. | bedeutet, dass das S-ABS aktiviert ist. | Aktivieren/Deaktivieren über | ||
