1. Names of Parts




1/4" Mounting Point2. Before You Start

Note:
oe l sa ubl .


Note:
3. Activation
X3 needs to be activated before use. Before activation, please ensure: x3 has at least 1 0% battery remaining. Your phone is connected to the Internet
Steps:
Search "Insta360" in the App Store or Google Play Store to download the Insta360 app. 2Press the Power Button to turn on X3.
pntsoaylnattatiywatpuwow ntionyttyoefsteyouct youwindf. connection on the camera screen. \bullet the app prompts to activate your camera.
Using the Touch Screen
T
By tapping the screen, the following can be achieved:
Tap the Switch Lens icon on the lower right corner to switch the lens to 360 Mode or Single Lens. \ln 3 6 0 Mode, long press the touch screen to enter the 360° preview, and you can swipe to adjust the viewing angle. Tn belo Tap the shooting parameters below to set the resolution and frame rate; in photo mode, you can set the resolution and shooting countdown; in video mode, you can set the resolution, frame rate, and other parameters.
By swiping the screen, the following can be achieved:
Swipe down from the top of the screen to open the Shortcut Menu. Swipe left or right in the center of the screen to switch shooting modes. Swipe ight from the left edge f the screen o enter the album. Swipe left from the right edge of the screen to set parameters such as ISO and white balance.

The shooting mode can be switched via the following two ways:
Tap the shooting mode icon at the bottom of the screen Swipe left or right from the center of the screen
In Single-Lens Mode, you can use the following shooting modes:
Photo, Video, Me Mode, Loop Recording.
The shooting parameters can be adjusted va the following ways:
resolution, frame rate, and other parameters. exposure; in video mode, you can set color, shutter, ISO, white balance, and other parameters.
360 Mode
| Shooting Mode | Ratio | Resolution/Frame Rate | Time |
| Photo | 2:1 | 72MP, 18MP | Shooting countdown: Off/3s/5s/10s/15s |
| Video | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | / |
| Active HDR Video | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| Timelapse | / | 8K@30/25/24fps, 5.7K@30/25/24fps | Interval: 0.5/1/2/5/10/30/60/120s |
| TimeShift | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| Bullet Time | / | 4K@120fps, 3K@180fps | / |
| Loop Recording | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | Duration: 1/3/5/10/15/20/25/30 min |
| Starlapse | 2:1 | 18MP | Shooting countdown: Off |
| Burst | 2:1 | 18MP | Shooting countdown: Off/3s/5s/10s/15s |
| Interval | 2:1 | 72MP, 18MP | Interval: 3/5/10/30/60/120s |
| HDR Photo | 2:1 | 18MP | Shooting countdown: Off/3s/5s/10s/15s |
Single-Lens Mode
| Shooting Mode | Ratio | Resolution/Frame Rate | Time | FOV |
| Photo | 16:9, 1:1, 9:16 | 36MP, 9MP | Shooting Countdown: Off/3s/5s/10s/15s | UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L) |
| Video (Default FOV): FlowState can be applied in camera without being exported to the app or Studio | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | / | UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L) |
| Video (FOV+): FlowState, Aspect Ratio, and Horizon Lock can be applied with the app or Studio | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | / | MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L) |
| Me Mode | 16:9, 9:16 | 1080P@60/30fps | / | MaxView (MAX) / UltraWide (UW) / ActionView (ACT) / Wide (W) / Linear (L) |
| Loop Recording (Default FOV): FlowState can be applied in camera without being exported to the app or Studio | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/30/25/24fps | Duration: 1/3/5/10/15/20/25/30min | UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L) |
| Loop Recording (FOV+): FlowState, Aspect Ratio, and Horizon Lock can be applied with the app or Studio | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | Duration: 1/3/5/10/15/20/25/30min | MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L) |
5. Indicator Lights
| Camera Status | Indicator Light Status |
| Powering on | Solid blue |
| Standby | Solid cyan |
| Charging when camera is off | Solid red |
| Fully charged when camera is off | Off |
| Photo taking | Off |
| Video recording | Flashing red |
| U-Disk mode | Solid cyan |
| Updating firmware | Slow flashing blue |
| Storage error | Flashing yellow |
| X3 needs to cool down | Quick flashing yellow |
Note: The indicator light can be turned off in the camera's shortcut menu.
Steps:
Turn on WiFi and bluetooth on your phone. Turn on X3. Open the Insta360 app and tap the yellow camera icon at the bottom of the page.
NoteT
7. Firmware Update
Before updating, make sure X3 has at least 1 0% battery remaining.
Update via PC:
1/wwa360.com/ownloadia360-m=%2Ex3%2Fen-us%2Fcamera%2freupda . ot36Ox3FW.s Disconnect X3 from your computer and press the power button to turn on the camera.
ill er utallyhepa cpe. > [Camera Info] to check the firmware version.
Update via Insta360 app:
Conect 3 oyour phone i the Insta360app. When you're due an update, the app will give you an update notice, then hit 'Download. After downloading,follow the on-screen instructions toconnect to X3 again and upload the firware.
> [Camera Info] to check the firmware version.
8. Gyro Calibration
Perform gyroscopic calibration for X3 to ensure accurate stabilization for your shots.
Steps
1. Turn on X3 Swipe down to enter the Shortcut menu, tap [Settings] icon, then select [Gyro Calibration].
1.





2.
—1Tpe-

: ta360
#Δc ΛMc S (—{)


:
UHS-0eFATc SD/TFic S 1 2. ,#πP0,ρk
.
,ap ,:
1) # 1 0% LH 2)#—,##λ
T:
App StoreInsta360FInsta360 App ②
4.6HE
#
/,#/
#//7/7
#

N,RUT:
. Tt,t. . t, K, #λ3, . . ±T#t, t . , , , *
N,T:
- ,t . M, λ
. M#B1T, #Λ##
#

/
/
*#:≠∠#/#‡#
AirPods:LAirPod
/
m: \in*, x1in
T:
- +6
MMTT:
##HDR 3E92h73t1Burstt HDR#
#
#
PT:
. #, ; , P; R, * M O RS T
| 拍摄模式 | 画面比例 | 分辨率/帧率 | 时间 |
| 普通拍照 | 2:1 | 72MP, 18MP | 拍摄倒计时: 关闭 /3/5/10/15 秒 |
| 普通录像 | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | / |
| 运动 HDR | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| 延时摄影 | / | 8K@30/25/24fps, 5.7K@30/25/24fps | 间隔时长: 0.5/1/2/5/10/30/60/120 秒 |
| 移动延时 | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| 子弹时间 | / | 4K@120fps, 3K@180fps | / |
| 循环录影 | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | 循环时长: 1/3/5/10/15/20/25/30 分钟 |
| 星空模式 | 2:1 | 18MP | 拍摄倒计时: 关闭 |
| Burst 连拍 | 2:1 | 18MP | 拍摄倒计时: 关闭 /3 秒 /5 秒 /10 秒 /15 秒 |
| 间隔拍照 | 2:1 | 72MP, 18MP | 间隔时长: 3/5/10/30/60/120 秒 |
| HDR 拍照 | 2:1 | 18MP | 拍摄倒计时: 关闭 /3 秒 /5 秒 /10 秒 /15 秒 |
| 拍摄模式 | 画面比例 | 分辨率/帧率 | 时间 | 视角 |
| 普通拍照 | 16:9, 1:1, 9:16 | 36MP, 9MP | 拍摄倒计时:关闭/3秒/5秒/10秒/15秒 | 超广角(UW)/广角(W)/线性(L) |
| 普通录像(默认FOV模式:直接录制有FlowState防抖效果的视频,无需App/Studio再次处理) | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | / | 超广角(UW)/广角(W)/线性(L) |
| 普通录像(FOV+模式:需要在App或Studio进行后期防抖处理,支持再次调整画面比例、水平锁定等) | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | / | 极广角(MAX)/超广角+(UW)/运动广角+(ACT)/广角+(W)/线性+(L) |
| 自拍模式 | 16:9, 9:16 | 1080P@60/30fps | / | 极广角(MAX)/超广角(UW)/运动广角(ACT)/广角(W)/线性(L) |
| 循环录影(默认FOV模式) | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | 间隔时长:1/3/5/10/15/20/25/30分钟 | 超广角(UW)/广角(W)/线性(L) |
| 循环录影(FOV+模式:需要在App或Studio进行后期防抖处理,支持再次调整画面比例、水平锁定等) | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | 间隔时长:1/3/5/10/15/20/25/30分钟 | 极广角(MAX)/超广角+(UW)/运动广角+(ACT)/广角+(W)/线性+(L) |
5.TT
| 相机状态 | 相机指示灯状态 |
| 开机中 | 蓝色长亮 |
| 待机 | 青色长亮 |
| 关机充电中 | 红色长亮 |
| 关机充满电 | 熄灭 |
| 拍照中 | 熄灭 |
| 录像中 | 红色闪烁 |
| U盘模式 | 青色长亮 |
| 固件升级中 | 蓝色慢闪 |
| 存储异常 | 黄色闪烁 |
| 温度过高,相机冷却中 | 黄色快闪 |
##π′TP+†###
6.#
Insta360 App,#T#,
:
‡T] W-FI; ; Insta360 App,,#; 3 5; Ap≠, + ##ì≠ì≠ 3 WF: W3p
App,W#
#2: W (F#*#)10 1*1TM#
i:
1. ±Insta360 T,T##, ; 2. 1# TyDe-C ##≠## 3 #,#ìΛ]:
4. 5.#1 46, #*, 6 3, 6 , 80 81 #1
t App:
1. ## X3 Insta360 App: 2.#,App31; 3. ± "HT#", AppπT#1; 4. T#,Ap #####, *{ #: 5. H1, X3H1#, ##p, H#π H6, M: 6.#FH,PìT#:
j#λ86##, # 03, 5 [#1t88 809 [81#6628#81+66.
#3 #
8.PEE
X,E
#
1. #, ; 2. MT#B‡T8z, #λ####, 5± [j1 , T8zh, # "B#NF" #5≠: 3.###T3 , ± "H";
1 Teilebezeichnung




1/4"-Standardgewinde2. Bevor du loslegst

Hinweis:
Du kannst auch den offiziellen Insta360 X3 Schnellade-Hub verwenden (separat erhältlich).


Hinweis:
können. Die maximal unterstützte SpeichergröBe beträgt 1TB.
3. Aktivierung
Die X3 muss vor der Benutzung aktiviert werden. Beachte vor der Aktivierung bitte Folgendes:
Der Akku der X3 muss zu mindestens 7 0% geladen sein. Den Smartphone muss mit dem Internet verbunden sein
Schritte:
Suche im App Store oder Google Play Store nach "nsta360", um die Insta360 App herunterzuladen 2Drücke die Power-Taste, um die X3 einzuschalten.
Mal verbindest, musst du die Verbindung au dem Kamerabildschirm bestätigen.
Firmware zu aktualisieren.
Befolge nach dem Aktualisieren die Anweisungen auf dem Bildschirm, um deine Kamera zu aktivieren.
Tastenfunktionen
Einschalten: Drücke die Power-Taste, um die Kamera einzuschalten, wenn sie ausgeschaltet ist.
Aualten: aloweasSany-ModSeknden erc ameraususha
Aunahmesare ausgeschaltet ist, um QuickCapture zu starten.
Benutzung des Touchscreens
D
Folgende Funktionen stehen dir durch Antippen des Bildschirms zur Verfügung:
- Tippe die Aufnahmeparameter unten an, um Auflösung und Bildrate einzustellen. Im Fotomodus kannst du die Auflösung und den Auslöser-Countdown einstellen; im Videomodus kannst du die Auflösung, Bildrate und andere Parameter einstellen.
Tippe das Objektivwechsel-Symbol unten rechts an, um in den 360°- oder Einzelobjektiv-Modus zu wechseln. •Halte deinen Finger i m360° -Modus auf dem Touchscreen, um die 360°-Vorschau aufzurufen und per Wischen den Blickwinkel anzupassen. •Tippe das Aufnahmemodus-Symbol unten an, um den Aufnahmemodus zu wechseln.
Folgende Funktionen stehen dir durch Wischen über den Bildschirm zur Verfügung:
Wische von oben nach unten über den Bildschirm, um das Schnellzugriff Menü zu öffnen.
Wische von der Mitte des Bildschirms nach links oder rechts, um den Aufnahmemodus zu wechseln. Wische vom linken Bildschirmrand nach rechts, um das Album zu öffnen Wische vom rechten Bildschirmrand nach links, um Parameter wie ISO und WeilBabgleich einzustellen.

Schnellzugriff-Menü
Signalton: Antippen, um Signalton ein-/auszuschalten.
Status-LED: Antippen, um Status-LED ein-/auszuschalte.
Audioeinstellung: Antippen, um den Audiomodus auf Richtungsfokus, Windunterdrückung oder Stereo zu stellen
Vibration: Antippen, um Vibration ein-/auszuschalten.
QuickCapture: Antippen, um QuickCapture ein-/auszuschalten.
AirPods: Antippen, um AirPods zu verbinden.
Tauchgehäusemodus: Antippen, um den Tauchgehäusemodus ein-/ auszuschalten. Bei eingeschaltetem Tauchgehäusemodus ist der Touchscreen deaktiviert; bei ausgeschaltetem Tauchgehäusemodus ist der Touchscreen aktiviert.
Helligkeit: Antippen, um die Helligkeit des Touchscreens einzustellen.
Bluetooth-Fernsteuerung:Antippen, um die Bluetooth-Fernsteuerung u verbinden.
Linsenschutz: Antippen, um Stabilisierung und Stitching-Effekte fur Linsenschützer zu aktivieren.
Einstellungen: Antippen, um das Einstellungsmenü zu öffnen.

Der Aufnahmemodus kann auf die folgenden zwei Arten gewechselt werden:
Tippe das Aufnahmemodus-Symbol unten an Wische von der Mitte des Bildschirms nach links oder rechts
Im Einzelobjektiv-Modus kannst du folgende Aufnahmemodi nutzen:
Foto, Video, Ich-Modus, Loop-Aufnahme
Die Aufnahmeparameter können auf folgende Arten angepasst werden:
Videomodus kannst du die Auflösung, Bildrate und andere Parameter einstellen
360°-Modus
| Aufnahmehemodus | Seitenverhältnis | Auflösung/Bildrate | Zeit |
| Foto | 2:1 | 72MP, 18MP | Auslöser-Countdown: Aus/3s/5s/10s/15s |
| Video | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | / |
| Active HDR Video | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| Zeitraffer | / | 8K@30/25/24fps, 5.7K@30/25/24fps | Interval: 0.5/1/2/5/10/30/60/120s |
| TimeShift | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| Bullet Time | / | 4K@120fps, 3K@180fps | / |
| Loop-Aufnahmen | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | Dauer: 1/3/5/10/15/20/25/30 min |
| Starlapse | 2:1 | 18MP | Auslöser-Countdown: Aus |
| Serie | 2:1 | 18MP | Auslöser-Countdown: Aus/3s/5s/10s/15s |
| Interval | 2:1 | 72MP, 18MP | Interval: 3/5/10/30/60/120s |
| HDR-Foto | 2:1 | 18MP | Auslöser-Countdown: Aus/3s/5s/10s/15s |
Einzelobjektiv-Modus
| Aufnahmehodem | Seitenverhältnis | Auflösung/Bildrate | Zeit | FOV |
| Foto | 16:9, 1:1, 9:16 | 36MP, 9MP | Auslöser-Countdown: Aus/3s/5s/10s/15s | UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L) |
| Video (Standard-FOV): FlowState kann kameraintern und ohne Export in die App oder ins Studio angewendet werden | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | / | UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L) |
| Video (FOV+): FlowState, Seitenverhältnis und Horizontspierre können per App oder Studio angewendet werden | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24fps, 1080P@60/50/30/25/24fps | / | MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L) |
| Ich-Modus | 16:9, 9:16 | 1080P@60/30fps | / | MaxView (MAX) / UltraWide (UW) / ActionView (ACT) / Wide (W) / Linear (L) |
| Loop-Aufnahme (Standard-FOV): FlowState kann kameraintern und ohne Export in die App oder ins Studio angewendet werden | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24fps, 3.6K@60/50/30/25/24fps, 2.7K@60/50/30/25/24fps, 10&8P@60/50/30/25/24fps | Dauer: 1/3/5/10/15/20/25/30min | UltraWide (UW) / Wide (W) / Linear (L) |
| Loop-Aufnahme (FOV+): FlowState, Seitenverhältnis und Horizontspierre können per App oder Studio angewendet werden | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24fps, 10&8P@60/50/30/25/24fps | Dauer: 1/3/5/10/15/20/25/30min | MaxView (MAX) / UltraWide+ (UW) / ActionView+ (ACT) / Wide+ (W) / Linear+ (L) |
5. Status-LEDs
| Kamerastatus | Status-LED-Anzeige |
| Einschaltvorgang | Konstant blau |
| Standby | Konstant türkis |
| Ladevorgang bei ausgeschalteter Kamera | Konstant rot |
| Vollständig geladen bei ausgeschalteter Kamera | Aus |
| Fotoaufnahme | Aus |
| Laufende Videoaufnahme | Rotes Blinken |
| Laufwerksmodus | Konstant türkis |
| Aktualisieren der Firmware | Langames blaues Blinken |
| Speicherfehler | Gelbes Blinken |
| Die X3 muss abkühlen | Schnelles gelbes Blinken |
Hinweis: Die Status-LED kann über das Schnellzugriff-Menü der Kamera ausgeschaltet werden.
Schritte:
Schalte WiFi und Bluetooth auf deinem Smartphone ein Schalte die X3 ein. 3öffne die Insta360 App und tippe auf das gelbe Kamerasymbol unten. geliefert wurde, darstellt.
Hiweis: Umgebungsbedingungen ab.
7. Firmware-Update
Achte vor dem Aktualisieren darauf, dass der Akku der X3 zu mindestens 10 % geladen ist
Update per PC:
10.o/oa6om%x3%e%ep
l. 6. Sobald das Update abgeschlossen ist, startet die X3 automatisch neu > [Kamera-Info]. Hier kannst du die Firmwareversion einsehen.
Update per Insta360 App:
Verbinde die X3 per Insta360 App mit deinem Smartphone. Wenn ein Update verfügbar ist, zeigt dir die App eine Meldung an. Tippe dann auf "Download.
h > [Kamera-Info]. Hier kannst du die Firmwareversion einsehen.
8. Gyro-Kalibrierung
l
Schritte
1 Schalte die X3 ein.
.
1. Noms des pièces





2. Avant de commencer

Remarques: Vous puvezégalment uilisr a station d harge rapide officelle Insta36 3 endue sépaéent)

Remarques:
. tn éé.
3. Activation
La X3 doit être activée avant utilisation. Avant activation, veuillez vous assurer que La X3 a au moins 1 0% de batterie restante. Votre téléphone est connecté à Internet
Étapes:
cecetanpp Sor Gog ay Sto purééarplt Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la X3.
vous vous connectez à la X3, vous devrez confirmer la connexion sur I'écran de la caméra.
mise à jour, suivez les invites de I'application pour activer votre caméra.
4. Utilisation de base

Instructions sur les boutons
Allumer: lorsque la caméra est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation pour I'allumer.
A
Dearer lasee
appuyez sur le bouton d'alimentation pour démarrer QuickCapture.
Touchez l'écran pour effectuer les actions suivantes:
Appuyez sur I'icône " Changer d'objectif " dans le coin inférieur droit pour basculer en Mode 360 ou mono-objectif . En Mode 360, appuyez longuement sur l'écran tactile pour accéder à I'aperçu en 360°, et balayez pour régler I'angle de vue. de mode.
Appuyez sur les paramètres de prise de vue ci-dessous pour définir la ésolution et la fréquence d'mages. En Mode Photo, vous pouvez défir la résolution et le compte à rebours de la prise de vue ; en Mode Vidéo, vous pouvez définir la résolution, la fréquence d'images et d'autres paramètres.
Glissez sur l'écran pour effectuer les actions suivantes:
Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le menu contextuel. Balayez vers la gauche ou la droite au centre de I'écran pour changer de mode de prise de vue. Balayez vers la droite depuis le bord gauche de I'écran pour accéder à Ialbum. Balayez vers la gauche depuis le bord droit de I'écran pour définir des paramètres tels que I'ISO et la balance des blancs.

Changer de mode de prise de vue
Le mode de prise de vue peut etre changé des deux manières suivantes:
Appuyez sur l'icône du mode de prise de vue en bas de 'écran p
En Mode 360, vous pouvez utiliser les modes de prise de vue suivants:
.
En Mode Mono-objectif, vous pouvez utiliser les modes de prise de vue suivants:
Photo, Vidéo, Mode Me, Enregistrement en boucle.
Ajuster les paramètres de prise de vue
Les paramètres de prise de vue peuvent etre réglés de diverses manières:
Mode 360
| Mode de prise de vue | Ratio | Résolution/Fréquence d'images | Heure |
| Photo | 2:1 | 72MP, 18MP | Compte à rebours de prise de vue: Désactivé/3s/5s/10s/15s |
| Vidéo | / | 5.7K@30/25/24ips, 4K@60/30ips | / |
| VidEOS Active HDR | / | 5.7K@30/25/24ips | / |
| Timelapse | / | 8K@30/25/24ips, 5.7K@30/25/24ips | Intervalle: 0.5/1/2/5/10/30/60/120s |
| TimeShift | / | 5.7K@30/25/24ips | / |
| Bullet Time | / | 4K@120ips, 3K@180ips | / |
| Mode Enregistrement en boucle | / | 5.7K@30/25/24ips, 4K@60/30ips | Durée: 1/3/5/10/15/20/25/30 min |
| Starlapse | 2:1 | 18MP | Compte à rebours de prise de vue: Désactivé |
| Rafale | 2:1 | 18MP | Compte à rebours de prise de vue: Désactivé/3s/5s/10s/15s |
| Intervalle | 2:1 | 72MP, 18MP | Intervalle: 3/5/10/30/60/120s |
| Photo HDR | 2:1 | 18MP | Compte à rebours de prise de vue: Désactivé/3s/5s/10s/15s |
Mode Mono-objectif
| Mode de prise de vue | Ratio | Résolution/Fréquence d/images | Heure | FOV |
| Photo | 16:9, 1:1, 9:16 | 36MP, 9MP | Compte à rebours de prise de vue:Désactivité/3s/5s/10s/15s | UltraLarge (UL) / Large (L) / Linéaire (L) |
| Vidéo (FOV par défaut): FlowState peut être appliqué à la camera sans être exporté vers l'application ou Studio | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24ips, 3.6K@60/50/30/25/24ips, 2.7K@60/50/30/25/24ips, 1080P@60/50/30/25/24ips | / | UltraLarge (UL) / Large (L) / Linéaire (L) |
| Vidéo (FOV+): FlowState, Aspect Ratio et Verrouillage de l'horizon peuvent être appliqués avec l'application ou Studio | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24ips, 1080P@60/50/30/25/24ips | / | MaxView (MAX) / UltraLarge+ (UL) / ActionView+ (ACT) / Large+ (L) / Linéaire+ (L) |
| Mode Me | 16:9, 9:16 | 1080P@60/30ips | / | MaxView (MAX) / UltraLarge+ (UL) / ActionView+ (ACT) / Large+ (L) / Linéaire+ (L) |
| Enregistrement en boucle (FOV par défaut): FlowState peut être appliqué à la camera sans être exporté vers l'application ou Studio | 16:9, 9:16 | 4K@30/25/24ips, 3.6K@60/50/30/25/24ips, 2.7K@60/50/30/25/24ips, 108O@60/50/30/25/24ips | Durée: 1/3/5/10/15/20/25/30min | UltraLarge (UL) / Large (L) / Linéaire (L) |
| Enregistrement en boucle (FOV+): FlowState, Aspect Ratio et Verrouillage de l'horizon peuvent être appliqués avec l'application ou Studio | 16:9, 9:16 | 2.7K@60/50/30/25/24ips, 1080P@60/50/30/25/24ips | Durée: 1/3/5/10/15/20/25/30min | MaxView (MAX) / UltraLarge+ (UL) / ActionView+ (ACT) / Large+ (L) / Linéaire+ (L) |
5. Voyants lumineux
| État de laamera | État duvoyant lumineux |
| Mise sous tension | Bleu fixe |
| Veille | Cyan fixe |
| Charge lorsquelaamera est étente | Rouge fixe |
| Charge complètée lorsquelaamera est étente | Éteint |
| Prise de photo | Éteint |
| Enregistrement video | Rouge clignotant |
| Mode U-Disk | Cyan fixe |
| Mise à jour du micrologiciel | Bleu clignotant lentement |
| Erreur de stockage | Jaune clignotant |
| La X3 doit refroidir | Jaune clignotantrapidement |
Remarque: Le voyant peut être désactivé dans le menu contextuel de la caméra.
Étapes:
Activez le Wi-Fi et le Bluetooth sur votre téléphone. Allumez la X3
Remarque: scénarios d'utilisation.
7. Mise à jour du micrologiciel
Avant de démarrer la mise à jour, assurez-vous que la X3 dispose d'au moins 1 0% de batterie restante.
Mise à jour via ordinateur:
1ndezs360.o/onat36oxmx32 en-us%2Faera%areupo X. iz losas. scangeriioerss à jour. Dé ap u o pal é
6. La X3 redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée > du micrologiciel.
Mise à jour via I'application Insta360:
1. Connectez la X3 à votre téléphone via I'application Insta360.
jour terminée. > [Infos sur a caméa] pour vérifer a version du micrologiciel.
Calibrage du gyroscope
Effectuez un calibrage gyroscopique de la X3 pour des images parfaitement stables.
Étapes
1. Allumez la X3.
1. Nombre de las partes





2. Antes de empezar

Nota:

3. Activación
debe activarse antes de su uso.Antes de a activación, asegurate d que:
X3 tiene al menos un 1 0% de batería restante. Tu teléfono está conectado a Internet.
Pasos:
Busca "Insta360" en App Store o Google Play Store para descargar la aplicación Insta360. Presiona el botón de encendido para encender la X3. raaaa aaraassaai.
vez que te conectes a la X3 deberás confirmar la conexión en la pantalla de la cámara.
actualizar, sique las indicaciones de la aplicación para activar tu cámara.
Instrucciones del botón
Encendido: cuando la cámara esté apagada, presiona el botón de encendido para encenderla
Apar:mod epera, presna el botón e endidurantsegundos a apagar a ca.
Empiezacapturanodprnuraaaranyaaaga presiona el botón de encendido para iniciar QuickCapture.
Uso de la pantalla táctil
L
Al tocar la pantalla, se puede lograr lo siguiente:
Toca el icono Cambiar lente en la esquina inferior derecha para cambiar la lente a Modo 360 o Single Lens. En el Modo 360, mantén presionada la pantalla táctil para entrar a la vista previa de 360° y puedes deslizar para ajustar el ángulo de visión. T el ono del modo de captura a contiación para cambir el modo de captura. Toca los parámetros de captura a continuación para establecer la resolución y la velocidad de fotogramas. en el modo de fotografia, puedes configurar la resolución y la cuenta atrás de captura; en el modo de video, puedes configurar a resolución, a velocidad de fotogramasy otros parámetros.
Al deslizar a pantalla, se puede lograr losiguiente:
Deslízate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el Menú de acceso directo. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha en el centro de la pantalla para cambiar los modos de captura. Desliza hacia a derecha desde el borde izquierdo de a pantalla pa entrar al álbum. Desliza el dedo hacia la izquierda desde el borde derecho de la pantalla para configurar parámetros como ISO y balance de blancos

Menú de acceso directo
Sonido de aviso: Toca para activar/desactivar el sonido de aviso
Luz indicadora: toca para encender/apagar la luz indicadora.
Configuración de audio: toca para configurar el modo de audio a Mejora Direccional, Reducción de ruido del viento o Estéreo.
Vibración: toca para activar o desactivar la vibración
QuickCapture: toca para activar o desactivar QuickCapture.
AirPods: toca para conectar los AirPods.
Modo Buceo: toca para activar o desactivar el modo de carcasa de buce Con el Modo Buceo activado, Ia pantalla táctil está desactivada; Con el Modo Buceo desactivado, la pantalla táctil está habilitada.
Brillo: toca para ajustar el brillo de la pantalla táctil.
Control remoto Bluetooth: toca para conectarte al control remoto Bluetooth
Protectores de lente: toca para aplicar efectos de estabilización y costura para protectores de lente.
Coguración: toca para entrar mene onfiguración paa realiarajustes.

Cambiar modo de captura
El modo de captura se puede cambiar de las dos formas siguientes:
Toca el icono del modo de captura en la parte inferior de la pantalla Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha desde el centro de la pantall
En el Modo 360, puedes usar los siguientes modos de captura:
Vh
En el modo de Single-Lens, puedes usar los siguientes modos de captura:
Fotos, Vídeo, Modo Selfie, Grabación en Loop.
Ajusta los parámetros de captura
Los parámetros de captura se pueden ajustar de las siquientes maneras:
Modo 360
| Mode de captura | Relación | Resolución/ Velocidad de fotogramas | Tiempo |
| Foto | 2:1 | 72MP, 18MP | Cuenta atrás de captura: Apagado/3s/5s/10s/15s |
| VIDEO | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | / |
| VIDEO HDR Activo | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| Timelapse | / | 8K@30/25/24fps, 5.7K@30/25/24fps | Intervalo: 0.5/1/2/5/10/30/60/120s |
| TimeShift | / | 5.7K@30/25/24fps | / |
| Bullet Time | / | 4K@120fps, 3K@180fps | / |
| Grabación en Loop | / | 5.7K@30/25/24fps, 4K@60/30fps | Duración: 1/3/5/10/15/20/25/30 Minutes |
| Starlapse | 2:1 | 18MP | Cuenta atrás de captura: Apagado |
| Ráfaga | 2:1 | 18MP | Cuenta atrás de captura: Apagado/3s/5s/10s/15s |
| Intervalo | 2:1 | 72MP, 18MP | Intervalo: 3/5/10/30/60/120s |
| Fotos HDR | 2:1 | 18MP | Cuenta atrás de captura: Apagado/3s/5s/10s/15s |
Modo Single-Lens
| Mode de captura | Relación | Resolución/ Velocidad de fotogramas | Tiempo | FOV |
