Section 01
相机
X9-6K 相机最高可拍摄 6K/60fps 规格影像,X9-8K 相机最高可拍摄 8K/75fps 影像。支持双原生 ISO,可覆盖 14+ 档动态范围。内置 9 档 ND 滤镜,通过电机驱动系统,可快速切换。
X9-6K 摄录规格
| 全画幅 | Super 35 | 6K | 4K | 2K | |
| 宽高比17:9 | 35.7×18.8 mm | 24.3×12.8 mm | 6008×3168 | 4096×2160 | 2048×1080 |
| 宽高比17:9 | 35.4×18.6 mm | - | 5952×3136 | 4096×2160 | - |
| 宽高比2.39:1 | 35.7×14.9 mm | 24.3×10.2 mm | 6008×2512 | 4096×1712 | - |
| 编码 | 清晰度 | 成像区域 | 传感器帧率(MB/s) | |||||||||||||
| 23.976 | 24 | 25 | 29.97 | 30 | 48 | 50 | 59.94 | 60 | 72 | 75 | 96 | 100 | 120 | |||
| ProRes RAW | 6K | Full Frame | 218 | 218 | 227 | 272 | 272 | 436 | 445 | 431 | 432 | - | - | - | - | - |
| 4K | Super 35 | 101 | 101 | 105 | 126 | 127 | 203 | 211 | 253 | 253 | 304 | 316 | 405 | 334 | 401 | |
| ProRes 4444XQ | 6K | Full Frame | 435 | 435 | 453 | 543 | 544 | 870 | 890 | 863 | 864 | - | - | - | - | - |
| 4K | Super 35 | 202 | 202 | 211 | 253 | 253 | 405 | 421 | 505 | 506 | 607 | 632 | 809 | 668 | 802 | |
| ProRes 422HQ | 6K | Full Frame | 193 | 193 | 202 | 242 | 242 | 387 | 395 | 383 | 384 | - | - | - | - | - |
| 4K | Full Frame | 90 | 90 | 94 | 112 | 112 | 180 | 188 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | |
| Super 35 | 90 | 90 | 94 | 112 | 112 | 180 | 187 | 225 | 225 | 270 | 281 | 360 | 297 | 356 | ||
| 2K | Full Frame | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 48 | 50 | 60 | 60 | 72 | 75 | 96 | 100 | 120 | |
| Super 35 | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 48 | 50 | 60 | 60 | 72 | 75 | 96 | - | - | ||
| ProRes 422LT | 6K | Full Frame | 90 | 90 | 94 | 112 | 112 | 180 | 183 | 186 | 186 | - | - | - | - | - |
| 4K | Full Frame | 42 | 42 | 43 | 52 | 52 | 83 | 87 | 83 | 83 | - | - | - | - | - | |
| Super 35 | 42 | 42 | 43 | 52 | 52 | 83 | 87 | 104 | 104 | 125 | 130 | 167 | 139 | 167 | ||
| 2K | Full Frame | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 22 | 23 | 28 | 28 | 33 | 35 | 44 | 46 | 55 | |
| Super 35 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 22 | 23 | 28 | 28 | 33 | 35 | 44 | - | - | ||
| H.264 | 4K | Full Frame | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - |
| Super 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| 2K | Full Frame | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Super 35 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 18 | - | - | ||
X9-6K EI灰阶图X9-8K 摄录规格
| 全画幅 | Super 35 | 8K | 5.5K | 4K | |
| 宽高比17:9 | 36×19 mm | 24.5×13 mm | 8192×4320 | 5568×2952 | 4096×2160 |
| 宽高比2.39:1 | 36×15.1 mm | - | 8192×3424 | - | - |
| 编码 | 清晰度 | 成像区域 | 传感器帧率(MB/s) | |||||||||||||
| 23.976 | 24 | 25 | 29.97 | 30 | 48 | 50 | 59.94 | 60 | 72 | 75 | 96 | 100 | 120 | |||
| ProRes RAW | 8K | Full Frame | 405 | 405 | 422 | 253 | 253 | 405 | 422 | 506 | 506 | 482 | 502 | - | - | - |
| 4K | Full Frame | 101 | 101 | 105 | 126 | 127 | 203 | 211 | 253 | 253 | 304 | 316 | 405 | 422 | 253 | |
| 5.5K | Super 35 | 188 | 188 | 196 | 235 | 235 | 377 | 392 | 235 | 235 | - | - | - | - | - | |
| ProRes 422HQ | 8K | Full Frame | 359 | 360 | 375 | 449 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4K | Full Frame | 90 | 90 | 94 | 112 | 112 | 180 | 187 | 225 | 225 | 270 | 281 | 360 | 375 | 450 | |
| Super 35 | 90 | 90 | 94 | 112 | 112 | 180 | 187 | 225 | 225 | - | - | - | - | - | ||
| H.264 | 4K | Full Frame | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Super 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||
X9-8K EI灰阶图(动态范围拓展关闭)
X9-8K EI灰阶图(动态范围拓展开启)
更多相机参数设置请查看本文“机身高亮监视器”- “菜单及功能”- “录制”章节。
Assistance
Stuck on a step?
Ask Pindear — grounded answers drawn from this manual and DJI’s documentation.
Colophon
Sourced from DJI’s official documentation and typeset for web reading by Pindear. Always refer to the official source for critical safety information.
← Back to DJI Ronin 4D-8K